In riferimento alla nota USR-ER del 14 marzo 2019, diffusa al seguente link:
“Deutschland Plus”. Viaggio per studenti italiani in Germania 2019
e in seguito ai colloqui che si sono svolti secondo il calendario pubblicato al seguente link:
“Deutschland Plus – Viaggio in Germania 2019″: pubblicazione calendario colloqui
si pubblica qui di seguito la graduatoria di merito:
| Posizione | Studente | Punti |
| 1 | candidato del Liceo Scientifico “Ricci Curbastro” di Lugo | 80 |
| 2 | candidato del Liceo Classico Statale “G.B. Morgagni” di Forlì | 80 |
| 3 | candidato del Liceo “Ariosto” di Ferrara | 78 |
| 4 | candidato del Liceo “Ariosto” di Ferrara | 75 |
| 5 | candidato del Liceo “Morgagni” di Forlì | 68 |
| 6 | candidato del Liceo Scientifico “Einstein” di Rimini | 60 |
| 7 | candidato dell’IPSEOA “T. Guerra” di Cervia | 60 |
| 8 | candidato dell’ITE “Matteucci” di Forlì | 58 |
| 9 | candidato del Liceo “Valgimigli” di Rimini | 58 |
| 10 | candidato dell’IIS “Montessori – Da Vinci” di Porretta Terme | 55 |
| 11 | candidato dell’ITC “Rosa Luxemburg” di Bologna | 45 |
| 12 | candidato dell’IIS “Luosi” di Mirandola | 45 |
| 13 | candidato dell’ITCG “Baggi” di Sassuolo | 45 |
| 14 | candidato del Liceo Scientifico “Ricci Curbastro” di Lugo | 40 |
| 15 | candidato del Liceo “Einstein” di Rimini | 40 |
| 16 | candidato dell’ITC “Marco Polo” di Rimini | 35 |
| 17 | candidato dell’ITCG “Baggi” di Sassuolo | 35 |
| 18 | candidato dell’ITC “Rosa Luxemburg” di Bologna | 35 |
| 19 | candidato dell’ITES “Barozzi” di Modena | 30 |
