PNRR – LE RISORSE ASSEGNATE ALLE SCUOLE ER

Nella tabella sottostante sono riportate le risorse PNRR assegnate alle scuole della regione per le iniziative in oggetto.

Scuola (4.0) Divari (1.4) Nuove competenze e nuovi linguaggi (3.1) Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico (2.1) Dispositivi digitali (DM 187/2020) Poli formativi (Avviso 84750 – Avviso 84780) Totale
BOLOGNA 22.690.644,79 4.959.576,45 10.867.462,86 6.023.646,79 1.127.206,69 242.000,00 45.910.537,58
FERRARA 8.565.541,76 3.235.295,25 3.673.156,22 2.187.131,76 409.772,74 0,00 18.070.897,73
FORLI’-CESENA 10.819.536,24 2.645.586,94 4.835.085,33 2.663.602,81 527.216,86 0,00 21.491.028,18
MODENA 19.036.776,23 5.947.317,43 8.864.706,47 5.123.340,42 925.978,31 1.200.000,00 41.098.118,86
PARMA 11.417.143,66 3.757.792,16 5.099.874,30 2.844.685,39 571.397,10 0,00 23.690.892,61
PIACENZA 7.187.882,51 2.476.569,66 3.377.123,56 1.993.086,66 350.386,54 0,00 15.385.048,93
RAVENNA 9.304.730,19 2.546.065,08 4.329.320,46 2.436.169,38 456.278,99 0,00 19.072.564,10
REGGIO – EMILIA 13.988.604,33 3.737.234,31 8.437.626,01 3.580.014,17 696.410,65 400.000,00 30.839.889,47
RIMINI 8.572.669,35 1.588.763,10 3.895.492,71 2.203.236,71 393.948,01 0,00 16.654.109,88
EMILIA ROMAGNA 111.583.529,06 30.894.200,38 53.379.847,92 29.054.914,09 5.458.595,89 1.842.000,00 232.213.087,34

GRAFICI RIPARTO FONDI ER

EMILIA ROMAGNA

BOLOGNA     FERRARA     FORLI’-CESENA     MODENA

PARMA     PIACENZA     RAVENNA     REGGIO EMILIA     RIMINI