PNRR – LE RISORSE ASSEGNATE ALLE SCUOLE ER

Nella tabella sottostante sono riportate le risorse PNRR assegnate alle scuole della regione per le iniziative in oggetto.

Next Generation Classroom e Next Generation Lab (3.2) Divari (1.4) Nuove competenze e nuovi linguaggi (3.1) Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico (2.1) Dispositivi digitali (DM 187/2020) Poli formativi (Avviso 84750 – Avviso 84780) (2.1) Totale
BOLOGNA 22.932.713,74 15.836.367,52 10.867.462,86 6.023.646,79 1.127.206,69 242.000,00 57.029.397,60
FERRARA 8.646.231,41 7.749.693,53 3.673.156,22 2.187.131,76 409.772,74 0,00 22.665.985,66
FORLI’-CESENA 10.900.225,89 7.245.127,17 4.835.085,33 2.663.602,81 527.216,86 0,00 26.171.258,06
MODENA 19.117.465,88 14.609.765,60 8.864.706,47 5.123.340,42 925.978,31 1.200.000,00 49.841.256,68
PARMA 11.497.833,31 9.348.576,79 5.099.874,30 2.844.685,39 571.397,10 0,00 29.362.366,89
PIACENZA 7.268.572,16 5.661.800,73 3.377.123,56 1.993.086,66 350.386,54 0,00 18.650.969,65
RAVENNA 9.385.419,84 6.953.541,71 4.329.320,46 2.436.169,38 456.278,99 0,00 23.560.730,38
REGGIO – EMILIA 14.149.983,63 10.581.325,11 6.024.562,85 3.580.014,17 696.410,65 400.000,00 35.432.296,41
RIMINI 8.653.359,00 5.395.384,28 3.895.492,71 2.203.236,71 393.948,01 0,00 20.541.420,71
EMILIA ROMAGNA 112.551.804,86 83.381.582,44 50.966.784,76 29.054.914,09 5.458.595,89 1.842.000,00 283.255.682,04

GRAFICI RIPARTO FONDI ER

EMILIA ROMAGNA

BOLOGNA     FERRARA     FORLI’-CESENA     MODENA

PARMA     PIACENZA     RAVENNA     REGGIO EMILIA     RIMINI