| Codice meccanografico | URL pubblicazione |
|---|---|
| BOEE05600R | https://nuvola.madisoft.it/bacheca-digitale/bacheca/BOEE05600R/3/IN_PUBBLICAZIONE/d232764b-9a4d-4540-afe0-88299b07c3fb/show |
| BOEE068003 | https://nuvola.madisoft.it/file/api/public-file-preview/BOEE068003/9298730a-9a7c-44e7-89c2-31698981f767 |
| BOEE07200P | https://nuvola.madisoft.it/file/api/public-file-preview/BOEE07200P/3972b52f-c146-4cd6-bfcc-2d8d8ea19372 |
| BOEE17200G | https://nuvola.madisoft.it/file/api/public-file-preview/BOEE17200G/c8f2b0a6-7535-4b22-877a-47596d451ca7 |
| BOIC80500T | https://nuvola.madisoft.it/bacheca-digitale/bacheca/BOIC80500T/3/IN_PUBBLICAZIONE/20c9aecb-7acd-40f7-9155-c2e165afb41c/show |
| BOIC80600N | https://nuvola.madisoft.it/bacheca-digitale/5946/documento/BOIC80600N/1 |
| BOIC80700D | https://www.comprensivomontesanpietro.edu.it/avcp/BOIC80700D_202122_2021_20220126_1118.xml |
| BOIC808009 | https://nuvola.madisoft.it/file/api/public-file-preview/BOIC808009/e35541e1-f0ab-47a3-b864-b69ad011c2eb |
| BOIC809005 | https://nuvola.madisoft.it/file/api/public-file-preview/BOIC809005/94488e7b-b251-4431-ab0a-359ca7121746 |
| BOIC810009 | https://nuvola.madisoft.it/file/api/public-file-preview/BOIC810009/b033e0fd-ca5f-44db-93f6-23b996e547ee |
| BOIC811005 | https://www.icgaggio.edu.it/trasparenza/informazioni-sulle-singole-procedure-in-formato-tabellare/ |
| BOIC812001 | https://nuvola.madisoft.it/file/api/public-file-preview/BOIC812001/95a5945b-b50f-4e7e-87ee-801b71e25aab |
| BOIC81300R | https://nuvola.madisoft.it/file/api/public-file-preview/BOIC81300R/a20dd61e-82eb-45c8-a409-d880cc285c76 |
| BOIC81400L | http://www.istitutocomprensivoanzola.edu.it/avcp/AVCP_2021.xml |
| BOIC81500C | https://www.ic4bologna.edu.it/sites/default/files/BOIC81500C_202122_2021_20220124_0640.xml |
| BOIC816008 | https://nuvola.madisoft.it/file/api/public-file-preview/BOIC816008/7581b04d-3c17-4e56-8507-b3a12c1d0172 |
| BOIC817004 | https://www.ic6bologna.edu.it/sdg/app/default/view_documento.php?a=akVIEW_FROM_ID&id_documento=175379109&sede_codice=BOME0020 |
| BOIC81800X | https://www.ic7bologna.it/public/articoli/allegati/1/boic81800x_202122_2021_20220131_0828.xml |
| BOIC81900Q | http://www.istitutocomprensivosalabolognese.edu.it/avcp/BOIC81900Q_202122_2021_20220129_0612.xml |
| BOIC82000X | https://iccalderaradireno.edu.it/sdg/app/default/view_documento.php?a=akVIEW_FROM_ID&id_documento=177354726&sede_codice=BOME0053 |
| BOIC82100Q | http://icceretolo.edu.it/avcp/avcp_dataset_2021.xml |
| BOIC82200G | https://nuvola.madisoft.it/file/api/public-file-preview/BOIC82200G/7f4eb12a-379b-47cd-b48c-68f5c802978c |
| BOIC824007 | https://nuvola.madisoft.it/file/api/public-file-preview/BOIC824007/58b4ee5b-5caf-4bb3-a587-81ff7428217c |
| BOIC825003 | https://nuvola.madisoft.it/bacheca-digitale/1792/documento/BOIC825003/1 |
| BOIC82600V | https://www.icgranarolo.edu.it/avcp_xml/avcp_dataset_2021.xml |
| BOIC82700P | https://www.icminerbio.it/wp-content/uploads/2020/01/AVCP_pubblicazione_2021.xml |
| BOIC82800E | https://nuvola.madisoft.it/file/api/public-file-preview/BOIC82800E/77393021-bf80-4899-8b85-442e87928fec |
| BOIC82900A | https://nuvola.madisoft.it/file/api/public-file-preview/BOIC82900A/560b69c5-c1ff-4f68-a8de-9b302baf0ff6 |
| BOIC83000E | https://nuvola.madisoft.it/file/api/public-file-preview/BOIC83000E/8b713b65-d16f-4828-b1cf-c858832c5b88 |
| BOIC832006 | https://nuvola.madisoft.it/bacheca-digitale/991/documento/BOIC832006/1 |
| BOIC833002 | https://nuvola.madisoft.it/bacheca-digitale/bacheca/boic833002/7/in_pubblicazione/7c51e9c0-69de-46f9-b72c-ace40fa55f1c/show |
| BOIC83400T | https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/BOIC83400T/finanza/AVCPannoScolastico=202122&annoBilancio=2021 |
| BOIC83500N | https://icborgonuovo.edu.it/wp-content/uploads/sites/430/BOIC83500N_202122_2021_20220120_0916.xml |
| BOIC83600D | https://nuvola.madisoft.it/file/api/public-file-preview/BOIC83600D/1f3daf2d-c6ca-40c4-bda5-2c50f8dd4995 |
| BOIC838005 | https://nuvola.madisoft.it/bacheca-digitale/716/documento/BOIC838005/1 |
| BOIC839001 | https://nuvola.madisoft.it/file/api/public-file-preview/BOIC839001/907da920-0f12-46a3-89a6-2b9c97270b7a |
| BOIC840005 | https://www.icvergatogrizzana.edu.it/public/avcp/BOIC840005_202122_2021_20220120_1057.xml |
| BOIC84200R | https://nuvola.madisoft.it/file/api/public-file-preview/BOIC84200R/b22d2759-0087-4103-aa64-13d0e47636ed |
| BOIC84300L | https://nuvola.madisoft.it/file/api/public-file-preview/BOIC84300L/221e95e6-12a1-4321-8d4b-bdb90c41698d |
| BOIC84400C | https://nuvola.madisoft.it/bacheca-digitale/1194/documento/BOIC84400C/1 |
| BOIC846004 | https://nuvola.madisoft.it/bacheca-digitale/5380/documento/BOIC846004/1 |
| BOIC84700X | https://nuvola.madisoft.it/file/api/public-file-preview/BOIC84700X/95dcf76a-ff1f-4d7f-b51d-11c917bac0c1 |
| BOIC84800Q | https://www.icmonterenzio.edu.it/images/pages/30876-142897-BOIC84800Q_202122_2021_20220129_1017.xml |
| BOIC85100G | https://nuvola.madisoft.it/file/api/public-file-preview/BOIC85100G/fb531aab-4011-4046-aa45-953104653ca5 |
| BOIC85200B | http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/BOIC85200B/finanza/AVCP?annoScolastico=202122&annoBilancio=2021 |
| BOIC853007 | https://nuvola.madisoft.it/file/api/public-file-preview/BOIC853007/b9c1aafb-ca5a-4077-aa89-2c879545eb2d |
| BOIC854003 | http://www.ic11bo.it/avcp/BOIC854003_202122_2021_20220124_0150.xml |
| BOIC85500V | https://www.ic12bo.it/amm-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti-2021/ |
| BOIC85600P | https://nuvola.madisoft.it/file/api/public-file-preview/BOIC85600P/5dce1d96-9d82-47fe-b11a-9a58f66199c8 |
| BOIC85700E | https://web.spaggiari.eu/sdg/app/default/view_documento.php?a=akVIEW_FROM_ID&id_documento=176745211&sede_codice=BOME0022 |
| BOIC85800A | https://nuvola.madisoft.it/file/api/public-file-preview/BOIC85800A/68119be7-087b-4f4c-baaf-03a8f9802477 |
| BOIC859006 | https://www.icsantagatabolognese.edu.it/avcp/BOIC859006_202122_2021_20220119_1130.xml |
| BOIC86000A | http://www.iccrevalcore.edu.it/avcp/BOIC86000A_202122_2021_20220119_1123.xml |
| BOIC862002 | https://nuvola.madisoft.it/file/api/public-file-preview/BOIC862002/b4c6b223-d7a3-444e-b224-7cfb77a1027c |
| BOIC86300T | https://nuvola.madisoft.it/file/api/public-file-preview/BOIC86300T/f7fe4ac1-96f2-4d95-acbf-b2663727ba2e |
| BOIC86400N | https://nuvola.madisoft.it/file/api/public-file-preview/BOIC86400N/a5c3ad25-dc13-4f2f-a752-c6e317adf8bf |
| BOIC86500D | https://nuvola.madisoft.it/bacheca-digitale/7609/documento/BOIC86500D/1 |
| BOIC866009 | https://iccastenaso.edu.it/amministrazione-trasparente/ |
| BOIC867005 | http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/BOIC867005/finanza/AVCP?annoScolastico=202122&annoBilancio=2021 |
| BOIC868001 | https://www.icmolinella.edu.it/avcp/BOIC868001_202021_2020_20210118_0421.xml |
| BOIC86900R | https://nuvola.madisoft.it/file/api/public-file-preview/BOIC86900R/dcfb15d0-783a-48d5-8183-267d8db1c4bf |
| BOIC870001 | https://nuvola.madisoft.it/file/api/public-file-preview/BOIC870001/b96daaa4-79cb-48af-902b-0a44bbe63a4a |
| BOIC87100R | http://www.icpersiceto.it/avcp/BOIC87100R_202122_2021_20220125_1122.xml |
| BOIC87200L | http://www.istituto15bologna.edu.it/avcp/BOIC87200L_202122_2021_20220127_0247.xml |
| BOIC87300C | http://www.ic16bo.edu.it/avcp/avcp_dataset_2021.xml |
| BOIC874008 | https://nuvola.madisoft.it/file/api/public-file-preview/BOIC874008/46256458-3bea-45a9-8306-b45a36b65530 |
| BOIC875004 | https://www.iccentro.org/wordpress/avcp/2021.xml |
| BOIC87600X | http://www.icgandinoguidi.edu.it/avcp/BOIC87600X_202122_2021_20220128_0219.xml |
| BOIC87700Q | https://lnx.ic18bo.it/attachments/article/237/avcp_dataset_2021.xml |
| BOIC87800G | https://ic19bologna.edu.it/wp-content/uploads/sites/25/BOIC87800G_AVCP_anno_2021.xml |
| BOIC87900B | https://nuvola.madisoft.it/file/api/public-file-preview/BOIC87900B/f48083af-55ad-4974-b63b-a5b8c61f08fd |
| BOIC88000G | https://www.istitutocomprensivo21bologna.edu.it/sdg/app/default/view_documento.php?a=akVIEW_FROM_ID&id_documento=179465029&sede_codice=BOME0076 |
| BOIC88100B | https://www.ic1sanlazzarodisavena.edu.it/modelli_amministrativi/gare2021.xml |
| BOIC882007 | https://nuvola.madisoft.it/bacheca-digitale/445/documento/BOIC882007/1 |
| BOIC883003 | http://www.ic22bo.edu.it/avcp/BOIC883003_202122_2021_20220114_0104.xml |
| BOIC88400V | https://nuvola.madisoft.it/file/api/public-file-preview/BOIC88400V/ba68c2a6-2d6b-4afe-a39f-03c161803f7f |
| BOIC88500P | https://nuvola.madisoft.it/file/api/public-file-preview/BOIC88500P/8bcb95bc-9252-4e98-a4be-b6a35463d5b1 |
| BOIS00100P | https://www.scuolamontessoridavinci.edu.it/avcp/BOIS00100P_202122_2021_20220122_0949.xml |
| BOIS00300A | http://iisgiordanobruno.edu.it/avcp/avcp2021.xml |
| BOIS00600T | https://www.istitutoserpieri.edu.it/public/articoli/allegati/1/avcp2021.xml |
| BOIS00700N | https://www.archimede.edu.it/avcp/avcp2021.xml |
| BOIS00800D | https://nuvola.madisoft.it/file/api/public-file-preview/BOIS00800D/9b65165f-9527-4743-b49e-d914ed6a0de1 |
| BOIS009009 | https://web.spaggiari.eu/sdg/app/default/view_documento.php?a=akVIEW&id_documento=176153780&chk=ad8d27e2574130a7999b25de40981a2a |
| BOIS012005 | https://nuvola.madisoft.it/file/api/public-file-preview/BOIS012005/1731c056-74e4-46ac-ad2d-1a2b41d01c05 |
| BOIS01400R | https://www.alberghetti.it/upld/trasparenza/avcp2021.xml |
| BOIS01600C | http://www.manfreditanari.edu.it/sdg/app/default/view_documento.php?a=akVIEW_FROM_ID&id_documento=169370406&sede_codice=BOII0011 |
| BOIS017008 | https://web.spaggiari.eu/sdg/app/default/view_documento.php?a=akVIEW_FROM_ID&id_documento=177513190&sede_codice=BOII0014 |
| BOIS01900X | http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_emilia_romagna/_istituto_d__istruzione_superiore_aldini_valeriani_sirani_di_bologna/110_ban_gar_con/020_att_amm_agg_pro/2022/0001_Documenti_1642848374231/1642848374813_avcp2021.xml |
| BOIS02100X | https://www.fantinivergato.edu.it/doc/albo/anno2021/BOIS02100X_202122_2021_20220120_0338.xml |
| BOIS02200Q | http://www.istitutoscappi.edu.it/avcp/AVCP_2021.xml |
| BOIS02300G | https://www.belluzzifioravanti.it/BOIS02300G_202122_2021_20220114_0520.xml |
| BOIS02400B | https://www.malpighi-crevalcore.it/avcp/BOIS02400B_202122_2021_20220131_1140.xml |
| BOIS026003 | http://www.majoranasanlazzaro.it/avcp/AVCP_2021.xml |
| BOIS02700V | http://www.crescenzipacinottisirani.edu.it/avcp/BOIS02700V_202122_2021_20220110_0923.xml |
| BOMM36200N | https://nuvola.madisoft.it/file/api/public-file-preview/BOMM36200N/97edd600-78d1-4a03-bcb8-7b6d2bd7410c |
| BOMM36300D | http://nuvola.madisoft.it/file/api/public-file-preview/BOMM36300D/6bd57112-1b6a-48c5-b602-4d2cb41a9903 |
| BOMM365005 | https://nuvola.madisoft.it/file/api/public-file-preview/BOMM365005/4f72a87d-8865-413f-b7ef-5638c921ba11 |
| BOPC02000A | https://web.spaggiari.eu/sdg/app/default/view_documento.php?a=akVIEW_FROM_ID&id_documento=176567996&sede_codice=BOLG0001 |
| BOPC030001 | http://www.liceominghetti.edu.it/avcp/BOPC030001_202122_2021_20220129_1232.xml |
| BOPM030005 | https://avcp.trasparenza-pa.net/xml/SS17180/2021/gare2021.xml |
| BOPS01000V | http://www.liceorighibologna.it/avcp/avcp2021.xml |
| BOPS02000D | http://www.liceofermibo.edu.it/avcp/2022.xml |
| BOPS030004 | http://liceo.copernico.bo.it/legge190/avcp2021.xml |
| BOPS04000P | https://nuvola.madisoft.it/file/api/public-file-preview/BOPS04000P/872788bc-c81b-4ba2-93d4-c6d7ecc6a74e |
| BOPS080005 | http://liceovinci.edu.it/avcp/avcp_dataset_2021.xml |
| BOPS17000B | http://www.imolalicei.edu.it/avcp/avcp2021.xml |
| BORC03000L | https://nuvola.madisoft.it/file/api/public-file-preview/BORC03000L/11287930-b8e6-4213-9a0d-53749f340a68 |
| BORH050003 | https://www.ipsarveronelli.edu.it/legge190/avcp2020.xml |
| BOSL02000A | http://www.liceoarcangeli.edu.it/drupal/sites/default/files/avcp/avcp2021.xml |
| BOTA03000D | http://www.scarabelli-ghini.edu.it/avcp/AVCP_2021.xml |
| BOTD06000Q | https://www.luxemburg.bo.it/sdg/app/default/view_documento.php?a=akVIEW_FROM_ID&id_documento=176389855&sede_codice=BOIT0005 |
| BOTD080001 | https://cspace.spaggiari.eu/pub/BOIT0008/AVCP/avcp2021.xml |
| FEIC80000D | https://nuvola.madisoft.it/file/api/public-file-preview/FEIC80000D/6920db69-8e16-45d0-b0e5-889745b161e8 |
| FEIC801009 | http://www.icmesola.edu.it/avcp/FEIC801009_202122_2021_20220113_0159.xml |
| FEIC802005 | https://www.icbonatibondeno.edu.it/avcp/FEIC802005_202122_2021_20220117_1000.xml |
| FEIC803001 | https://web.spaggiari.eu/sdg/app/default/view_documento.php?a=akVIEW_FROM_ID&id_documento=174566602&sede_codice=FEME0001 |
| FEIC80500L | https://web.spaggiari.eu/sdg/app/default/view_documento.php?a=akVIEW_FROM_ID&id_documento=177713188&sede_codice=FEME0007 |
| FEIC807008 | http://scuole.comune.fe.it/1660/attach/donmilani/docs/TRASPARENZA/avcp_dataset_2021.xml |
| FEIC808004 | http://www.icmanzi-fe.edu.it/avcp/FEIC808004_202122_2021_20220125_0326.xml |
| FEIC80900X | https://www.alighierife.edu.it/images/amm_trasparente/avcp_dataset_2021.xml |
| FEIC810004 | https://nuvola.madisoft.it/bacheca-digitale/2914/documento/FEIC810004/1 |
| FEIC81100X | https://nuvola.madisoft.it/file/api/public-file-preview/FEIC81100X/f8aaac18-ecd5-4901-8620-deeafce04e59 |
| FEIC81200Q | https://nuvola.madisoft.it/file/api/public-file-preview/FEIC81200Q/0939e91b-cc25-44f6-8a0c-0055ec26cf1b |
| FEIC81300G | https://nuvola.madisoft.it/file/api/public-file-preview/FEIC81300G/76b132b7-b6a1-40e3-abb1-032c30694537 |
| FEIC81400B | https://nuvola.madisoft.it/file/api/public-file-preview/FEIC81400B/e91247ab-3228-4326-a6f1-b948f790b271 |
| FEIC815007 | https://nuvola.madisoft.it/bacheca-digitale/4454/documento/FEIC815007/1 |
| FEIC816003 | http://www.flic.edu.it/avcp/FEIC816003_202122_2021_20220125_0838.xml |
| FEIC81700V | https://trasparenza-pa.net/action/downplink.php?file_id=1630846 |
| FEIC81800P | https://nuvola.madisoft.it/bacheca-digitale/2449/documento/FEIC81800P/1 |
| FEIC81900E | https://web.spaggiari.eu/sdg/app/default/view_documento.php?a=akVIEW_FROM_ID&id_documento=171593312&sede_codice=FEME0029 |
| FEIC82000P | https://nuvola.madisoft.it/file/api/public-file-preview/FEIC82000P/dcc5771e-9622-4d2f-9824-9176c219f797 |
| FEIC82100E | https://nuvola.madisoft.it/file/api/public-file-preview/FEIC82100E/ed68f0ac-d447-489c-a860-2ccd6cd96d6f |
| FEIC82200A | https://nuvola.madisoft.it/bacheca-digitale/1880/documento/FEIC82200A/1 |
| FEIC823006 | https://nuvola.madisoft.it/file/api/public-file-preview/FEIC823006/297d2943-758f-4648-8482-17b9e6 |
| FEIC824002 | http://www.icportomaggiore.gov.it/pvw/app/FEME0036/pvw_sito.php?sede_codice=FEME0036&page=20 10016&categorie=1101/gare2021.xml |
| FEIC82500T | http://www.iccopparo.edu.it/avcp/FEIC82500T_202122_2021_20220121_1223.xml |
| FEIC82600N | http://www.icterredelreno.edu.it/avcp/FEIC82600N_202122_2021_20220118_0258.xml |
| FEIS00100D | https://nuvola.madisoft.it/file/api/public-file-preview/FEIS00100D/59dc5b63-db91-4e6a-95fa-332e5a154738 |
| FEIS004001 | https://www.polocodigoro.edu.it/images/Amministrazione%20trasparente/gare2021.xml |
| FEIS00600L | http://web.spaggiari.eu/sdg/app/default/view_documento.php?a=akVIEW_FROM_ID&id_documento=178023203&sede_codice=FEII0002 |
| FEIS00700C | https://www.carduccife.edu.it/sdg/app/default/view_documento.php?a=akVIEW_FROM_ID&id_documento=177838610&sede_codice=FEII0004 |
| FEIS008008 | https://avcp.trasparenza-pa.net/xml/SG25440/2021/gare2021.xml |
| FEIS009004 | https://www.aleottidosso.edu.it/anac/avcp_dataset_2021.xml |
| FEIS011004 | http://www.verganinavarra.edu.it/avcp/avcp_dataset_2021.xml |
| FEIS01200X | http://www.iiscopernico.edu.it/segreteria/avcp/FEIS01200X_202122_2021_20220113_1152.xml |
| FEIS01300Q | http://www.einaudiferrara.edu.it/images/dsga/2122/avcp2021.xml |
| FEIS01400G | https://nuvola.madisoft.it/bacheca-digitale/4523/documento/FEIS01400G/1 |
| FEMM07000R | https://nuvola.madisoft.it/file/api/public-file-preview/FEMM07000R/0469fae2-5355-419d-9fcc-ec3cd721caa8 |
| FEPC01000E | https://nuvola.madisoft.it/bacheca-digitale/4805/documento/FEPC01000E/1 |
| FEPC020005 | https://nuvola.madisoft.it/file/api/public-file-preview/FEPC020005/4bfde8ea-55e7-431f-a873-01dfb45701b8 |
| FEPS01000N | https://www.liceoroiti.edu.it/sdg/app/default/view_documento.php?a=akVIEW_FROM_ID&id_documento=179899090&sede_codice=FELS0001 |
| FETD08000Q | https://web.spaggiari.eu/sdg/app/default/view_documento.php?a=akVIEW_FROM_ID&id |
| FOEE018009 | http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/FOEE018009/finanza/AVCP?annoScolastico=202122&annoBilancio=2021 |
| FOEE019005 | http://www.dd3cesena.edu.it/sito-download-file/687/all |
| FOEE020009 | web.spaggiari.eu/sdg/app/default/trasparenza.php?sede_codice=FODD0015&referer=https://www.dd4cesena.edu.it/avcp_dataset_2021.xml |
| FOEE021005 | https://www.cesena5circolo.edu.it/public/articoli/allegati/1/gare2021.xml |
| FOEE02300R | http://www.settimocircolocesena.edu.it/avcp/avcp_dataset_2021.xml |
| FOEE03000X | http://www.dd1cesenatico.edu.it/public/avcp/FOEE03000X_202122_2021_20220121_0952.xml |
| FOEE03100Q | https://web.spaggiari.eu/sdg/app/default/view_documento.php?a=akVIEW_FROM_ID&id_documento=174740813&sede_codice=FODD0021 |
| FOIC80200N | https://scuolesogliano.edu.it/bandi-di-gara-e-contratti/informazioni-sulle-singole-procedure-in-formato-tabellare/463-pubblicazione-1-legge-190-anno-rif-2021 |
| FOIC80300D | https://www.icvallesavio.edu.it/public/avcp/avcp_dataset_2021.xml |
| FOIC804009 | http://www.icamaduccibertinoro.it/amministrazione-trasparente?tipo=amministrazione-trasparente&categoria=1102&storico=&cerca= |
| FOIC805005 | http://www.icrosetti.edu.it/avcp/gare2021.xml |
| FOIC806001 | http://icbagnoromagna.edu.it/sito-download-file/3090/all |
| FOIC80700R | http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/FOIC80700R/finanza/AVCP?annoScolastico=202122&annoBilancio=2021 |
| FOIC80800L | https://avcp.trasparenza-pa.net/xml/SC11634/2021/gare2021.xml |
| FOIC80900C | https://www.iccivitelladiromagna.edu.it/public/articoli/files/1/33/foic80900c_202122_2021_20220129_0624.xml |
| FOIC81100C | http://www.icsmeldola.edu.it/public/avcp/FOIC81100C_202122_2021_20220117_1218.xml |
| FOIC812008 | https://www.icsantasofia.edu.it/public/articoli/allegati/1/foic812008_202122_2021_20220124_1135(1).xml |
| FOIC813004 | https://avcp.trasparenza-pa.net/xml/SC22028/2021/gare2021.xml |
| FOIC81400X | https://www.icmodigliana.edu.it/categorie03.asp?id=166 |
| FOIC81500Q | http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/FOIC81500Q/finanza/AVCP?annoScolastico=202122&annoBilancio=2021 |
| FOIC81600G | https://nuvola.madisoft.it/file/api/public-file-preview/FOIC81600G/7c2faadc-d5e3-4ea2-a497-0ea18a8b1669 |
| FOIC81700B | http://www.trasparenzascuole.it/files/7d070079-effd-4097-a27a-bff978ab3f7a/AVCP/datil190-2021.xml |
| FOIC818007 | https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/FOIC818007/finanza/AVCP?annoScolastico=202122&annoBilancio=2021 |
| FOIC819003 | http://www.ic5forli.edu.it/public/avcp/gare2021.xml |
| FOIC820007 | https://www.ic9forli.edu.it/public/articoli/files/1/176/foic820007_202122_2021_20220131_1102.xml |
| FOIC821003 | https://www.ic4forli.edu.it/public/avcp/gare2021.xml |
| FOIC82200V | https://avcp.trasparenza-pa.net/xml/SC28334/2021/gare2021.xml |
| FOIC82300P | https://trasparenza-pa.net/?codcli=SC28340&node=119301&opc=1147180 |
| FOIC82400E | https://www.ic3forli.edu.it/public/articoli/files/1/176/foic82400e_202122_2021_20220125_1109.xml |
| FOIC82500A | https://www.ic7forli.edu.it/public/avcp/gare2021.xml |
| FOIC826006 | https://avcp.trasparenza-pa.net/xml/SC28333/2021/gare2021.xml |
| FOIC827002 | https://www.ic6forli.edu.it/categorie03.asp?id=1174/gare2021.xml |
| FOIS001002 | https://www.mcurie.edu.it/files/mcurie/Amministrazione_Trasparente/cig2021.xml |
| FOIS00200T | http://www.iisforlimpopoli.edu.it/avcp/ |
| FOIS00400D | https://trasparenza-pa.net/admin/?codcli=SG20648&node=118568/gare2021.xml |
| FOIS00900L | http://www.iisbaracca.it/public/avcp/gare2021.xml |
| FOIS01100L | https://web.spaggiari.eu/sdg/app/default/view_documento.php?a=akVIEW_FROM_ID&id_documento=174760334&sede_codice=FOIP0004 |
| FOMM02800V | http://www.smresistenza.edu.it/public/upload/files/appalti_2021.xml |
| FOMM03100P | http://www.viapascolicesena.edu.it/files/483/Dati-AVCP/686/Dati-AVCP-2021.xml |
| FOMM08900A | https://nuvola.madisoft.it/file/api/public-file-preview/FOMM08900A/80eced36-93bb-40e2-b17c-6f0f819bf67e |
| FOMM09400T | https://www.viafrankcesena.edu.it/public/articoli/allegati/1/filexmlanno2021.xml |
| FOMM09500N | https://www.cpiaforlicesena.edu.it/amm-trasparente/obblighi-pubblicazione-legge-1902012/ |
| FOPC030008 | http://www.archiviomonti.it/FOPC030008_202122_2021_20220122_1052.xml |
| FOPC04000V | http://www.morgagni.cloud/public/avcp/gare2021.xml |
| FOPM05000N | https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/FOPM05000N/finanza/AVCP?annoScolastico=202122&annoBilancio=2021 |
| FOPS010006 | https://avcp.trasparenza-pa.net/xml/SS16666/2021/gare2021.xml |
| FOPS040002 | https://trasparenza-pa.net/?codcli=SS16665&node=44# |
| FORF03000N | https://avcp.trasparenza-pa.net/xml/SG27163/2021/gare2021.xml |
| FORF040008 | https://avcp.trasparenza-pa.net/xml/SG27964/2021/gare2021.xml |
| FOSD020007 | https://avcp.trasparenza-pa.net/xml/SG19732/2021/gare2021.xml |
| FOTA03000R | http://garibaldidavinci.edu.it/avcp/AVCP_2021.xml |
| FOTD010002 | https://avcp.trasparenza-pa.net/xml/SG17764/2021/gare2021.xml |
| FOTD02000L | https://www.itcserra.edu.it/public/articoli/files/FOTD02000L_202122_2021_20220114_0901.xml |
| FOTE020004 | https://www.saffi-alberti.edu.it/anac/2021/gare2021.xml |
| FOTF03000D | https://www.ittmarconiforli.edu.it/avcp/gare-2021.xml |
| MOEE03600D | https://nuvola.madisoft.it/file/api/public-file-preview/MOEE03600D/85d5da9f-75f5-4d0a-9e17-6f6f3affac7b |
| MOEE037009 | https://www.ddformigine2.edu.it/categorie03.asp?id=136 |
| MOEE040005 | https://nuvola.madisoft.it/file/api/public-file-preview/MOEE040005/805d09fb-15ac-446b-863a-dec06e566562 |
| MOEE045008 | https://nuvola.madisoft.it/bacheca-digitale/bacheca/MOEE045008/3/IN_PUBBLICAZIONE/fb1a2ecf-3323-434f-be9a-8e503fc7d616/show |
| MOEE06000A | https://www.direzionedidattica-vignola.edu.it/allegati/5815/avcp_dataset_2021.xml |
| MOIC803004 | https://nuvola.madisoft.it/file/api/public-file-preview/MOIC803004/943a21b3-f536-4374-a419-a0482f81d2a4 |
| MOIC80400X | https://www.iccampogalliano.edu.it/anac/2021.xml |
| MOIC80500Q | https://www.comprensivonovi.edu.it/wp-content/uploads/2022/01/MOIC80500Q_202122_2021_20220114_1118.xml |
| MOIC80600G | https://nuvola.madisoft.it/bacheca-digitale/4/documento/MOIC80600G/1 |
| MOIC80700B | https://nuvola.madisoft.it/file/api/public-file-preview/MOIC80700B/becf4960-2b3e-459f-88eb-01a1ef806100 |
| MOIC808007 | https://nuvola.madisoft.it/file/api/public-file-preview/MOIC808007/1234f6d2-e1cf-42b4-80e6-3ca17f23cdbb |
| MOIC809003 | https://nuvola.madisoft.it/file/api/public-file-preview/MOIC809003/8d77116d-7168-4bce-b604-1eabe06cd3c5 |
| MOIC810007 | http://www.icapacinotti.edu.it/avcp/avcp_dataset_2021.xml |
| MOIC811003 | https://nuvola.madisoft.it/file/api/public-file-preview/MOIC811003/e262624a-528c-4543-a436-b284dda7c357 |
| MOIC81300P | https://www.iczocca.edu.it/sdg/app/default/view_documento.php?a=akVIEW_FROM_ID&id_documento=175640569&sede_codice=MOME0013 |
| MOIC81400E | https://www.icsavignano.edu.it/allegati/3317/avcp_dataset_2022.xml |
| MOIC81500A | https://www.icprignano.edu.it/images/pages/avcp_dataset_2021.xml |
| MOIC816006 | https://nuvola.madisoft.it/file/api/public-file-preview/MOIC816060/a0835ac7-80bd-4b7a-bd8e-f3c93b021c57 |
| MOIC817002 | http://www.iccarpi2.edu.it/avcp/avcp_dataset_2021.xml |
| MOIC81800T | https://www.icfabriani.edu.it/allegati/2392/avcp_dataset_2021_xml.htm.xml |
| MOIC81900N | https://www.icsanfelice.edu.it/images/pages/5753-142526-MOIC81900N_202122_2021_20220113_1042.xml |
| MOIC82000T | https://nuvola.madisoft.it/file/api/public-file-preview/MOIC82000T/37e40656-a469-49db-b4d0-3a5d91103c83 |
| MOIC82100N | http://www.icgleopardi.edu.it/legge190/avcp_dataset_2020.xml/avcp_dataset_2021.xml |
| MOIC82200D | https://www.comprensivocarpinord.edu.it/sdg/app/default/view_documento.php?a=akVIEW_FROM_ID&id_documento=175737889&sede_codice=MOME0020 |
| MOIC823009 | http://www.comprensivocarpicentro.edu.it/avcp/avcp_dataset_2021.xml |
| MOIC824005 | https://www.icsergioneri.edu.it/avcp/avcp_dataset_2021.xml |
| MOIC825001 | https://www.scuolemarconi.edu.it/wp-content/uploads/2021/avcp2021.xml |
| MOIC82600R | http://www.icnonantola.edu.it/public/avcp/AVCP_2021.xml |
