| Codice meccanografico | URL pubblicazione |
|---|---|
| BOEE05600R | https://nuvola.madisoft.it/file/api/public-file-preview/BOEE05600R/0a1b3537-748f-4e70-aaa3-9bce149be075 |
| BOEE068003 | http://castelmaggiore.serviziperlapa.it/avcp/2018.xml |
| BOEE07200P | http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/BOEE07200P/finanza/AVCP?annoScolastico=201819&annoBilancio=2018 |
| BOEE17200G | https://nuvola.madisoft.it/file/api/public-file-preview/BOEE17200G/0e4ef4d5-1570-48fa-8baa-cf0d2dfff770 |
| BOIC80500T | https://nuvola.madisoft.it/bacheca-digitale/bacheca/BOIC80500T/3/0/20c9aecb-7acd-40f7-9155-c2e165afb41c/show |
| BOIC80600N | https://nuvola.madisoft.it/file/api/public-file-preview/BOIC80600N/3a2727c7-8c75-4d73-926d-d48f8d3ceb7b |
| BOIC80700D | https://www.comprensivomontesanpietro.gov.it/legge190/avcp_2018.xml |
| BOIC808009 | https://nuvola.madisoft.it/file/api/public-file-preview/BOIC808009/4b1c9632-5c80-417b-93ea-5eca494eb7f4 |
| BOIC809005 | https://nuvola.madisoft.it/file/api/public-file-preview/BOIC809005/ac6cc5b0-1459-4b5d-a8d3-d1cd6c5c7549 |
| BOIC810009 | https://nuvola.madisoft.it/file/api/public-file-preview/BOIC810009/21caf377-8638-4c25-aac1-81e508ae3459 |
| BOIC811005 | http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/BOIC811005/finanza/AVCP?annoScolastico=201819&annoBilancio=2018 |
| BOIC812001 | https://ic2bo.edu.it/amm-trasparente/avcp-adempimenti-legge-190-2012-art-1-comma-32-e-f-2018/boic812001_201819_2018_20190131_0316-2/ |
| BOIC81300R | https://www.ic3lamebologna.it/wp-content/uploads/2019/01/BOIC81300R_201819_2018_20190128_0934.xml |
| BOIC81400L | https://www.istitutocomprensivoanzola.edu.it/legge190/AVCP_2018.xml |
| BOIC81500C | http://www.ic4bologna.edu.it/sites/default/files/BOIC81500C_201819_2018_20190130_0308.xml |
| BOIC816008 | http://www.ic5bologna.gov.it/images/pages/4967-102461-avcp2018.xml |
| BOIC817004 | https://www.ic6bologna.gov.it/sdg/app/default/view_documento.php?sede_codice=BOME0020&a=akVIEW_FROM_ID&id_documento=119262809&sede_codice=BOME0020 |
| BOIC81800X | https://www.ic7bologna.gov.it/categorie02.asp?id_categoria=25&id_sottocategoria=77 |
| BOIC81900Q | http://www.istitutocomprensivosalabolognese.gov.it/avcp_xml/avcp_dataset_2018.xml |
| BOIC82000X | http://iccalderaradireno.gov.it/avcp/appalti2018.xml |
| BOIC82100Q | http://icceretolo.it/sites/default/files/trasparenza/2019/avcpdataset2018.xml |
| BOIC82200G | https://www.iccastelmaggiore.it/public/articoli/allegati/1/boic82200g_201819_2018_20190124_1024.xml |
| BOIC824007 | https://www.iccast.org/sites/default/files/trasparenza/2019/boic8240072018192018201901220207_0.xml |
| BOIC825003 | https://nuvola.madisoft.it/file/api/public-file-preview/BOIC825003/6b3ff5bc-f10e-4bce-83f3-0b48ea727c67 |
| BOIC82600V | https://www.icgranarolo.edu.it/avcp_xml/avcp_dataset_2018.xml |
| BOIC82700P | http://www.icminerbio.it/wp-content/uploads/2017/02/Gare-anni-2012-2018.xml |
| BOIC82800E | http://www.icozzanoemilia.it/AmministrazioneTrasparente/BandiContratti/BOIC82800E_201819_2018_20190115_0504.xml |
| BOIC82900A | http://www.icrastignano.edu.it/sites/default/files/avcp/BOIC82900A_201819.xml |
| BOIC83000E | https://nuvola.madisoft.it/file/api/public-file-preview/BOIC83000E/a5926fd7-fa6e-4071-bc62-c914d4 |
| BOIC832006 | http://www.icporretta.gov.it/trasparenza/bandi-di-gara-e-contratti |
| BOIC833002 | http://icargelato.org/avcp-3/ |
| BOIC83400T | http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/BOIC83400T/ic-di-san-giorgio-di-piano/finanza/bandi/ |
| BOIC83500N | http://www.ic-borgonuovo.it/sites/default/files/trasparenza/2019/avcpdataset2018.xml |
| BOIC83600D | http://www.icsassomarconi.gov.it/avcp/AVCP_2018.xml |
| BOIC838005 | http://www.icvado-monzuno.gov.it/avcp_files/avcp_indice_dataset.xml |
| BOIC839001 | https://nuvola.madisoft.it/file/api/public-file-preview/BOIC839001/2c7857aa-0c22-457f-a349-3244bbaef79c |
| BOIC840005 | https://www.icvergatogrizzana.edu.it/public/avcp/BOIC840005_201819_2018_20190122_0849.xml |
| BOIC84200R | https://nuvola.madisoft.it/file/api/public-file-preview/BOIC84200R/825a5441-1eda-457f-b9f8-c910bb720070 |
| BOIC84300L | https://nuvola.madisoft.it/file/api/public-file-preview/BOIC84300L/5c6ddb6d-f31a-42b2-b196-24fd0df19263 |
| BOIC84400C | http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/BOIC84400C/finanza/AVCP?annoScolastico=201819&annoBilancio=2018 |
| BOIC846004 | http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/BOIC846004/finanza/AVCP?annoScolastico=201819&annoBilancio=2018 |
| BOIC84700X | http://www.ic6imola.gov.it/public/avcp/BOIC84700X_201819_2018_20190128_0201.xml |
| BOIC84800Q | http://www.icmonterenzio.edu.it/images/pages/26903-102414-BOIC84800Q_201819_2018_20190129_1034.xml |
| BOIC85100G | http://ic8bo.edu.it/wp-content/uploads/sites/459/avcp_dataset_2018.xml |
| BOIC85200B | http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/BOIC85200B/finanza/AVCP?annoScolastico=201819&annoBilancio=2018 |
| BOIC853007 | https://nuvola.madisoft.it/file/api/public-download-file-from-entity/BOIC853007/9177a30c-abe2-41b1-846f-6736ca733c29 |
| BOIC854003 | http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/BOIC854003/finanza/AVCP?annoScolastico=201819&annoBilancio=2018 |
| BOIC85500V | http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/BOIC85500V/finanza/AVCP?annoScolastico=201819&annoBilancio=2018 |
| BOIC85600P | https://nuvola.madisoft.it/file/api/public-file-preview/BOIC85600P/446240db-12ba-4f88-b768-088de9374ee0 |
| BOIC85700E | https://web.spaggiari.eu/sdg/app/default/view_documento.php?a=akVIEW_FROM_ID&id_documento=119863032&sede_codice=BOME0022 |
| BOIC85800A | http://www.ic14bo.it/avcp_xml |
| BOIC859006 | http://www.icsantagatabolognese.gov.it/pvw/app/BOME0034/pvw_sito.php/legge190/avcp_dataset_2018.xml |
| BOIC86000A | http://www.iccrevalcore.net/legge190/AVCP_2018.xml |
| BOIC862002 | https://nuvola.madisoft.it/file/api/public-file-preview/BOIC862002/c2d42298-7ffd-421a-9b60-c68434ad975f |
| BOIC86300T | https://nuvola.madisoft.it/file/api/public-file-preview/BOIC86300T/4e352869-1707-439a-a1e6-b5a9a2ab9ccf |
| BOIC86400N | https://nuvola.madisoft.it/bacheca-digitale/bacheca/BOIC86400N/7/0/95888f10-0e98-436e-a0a9-17ca52761b32/show |
| BOIC86500D | http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/BOIC86500D/finanza/AVCP?annoScolastico=201819&annoBilancio=2018 |
| BOIC866009 | https://iccastenaso.edu.it/amministrazione-trasparente/ |
| BOIC867005 | http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/BOIC867005/finanza/AVCP?annoScolastico=201819&annoBilancio=2018 |
| BOIC868001 | http://www.icmolinella.it/AmministrazioneTrasparente/Bandi-di-gara-e-contratti/BOIC868001_201819_2018_20190118_0337.xml |
| BOIC86900R | http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/BOIC86900R/finanza/AVCP?annoScolastico=201819&annoBilancio=2018 |
| BOIC870001 | https://nuvola.madisoft.it/file/api/public-file-preview/BOIC870001/c3f4b860-cb11-4d64-9e7f-33667a52144f |
| BOIC87100R | http://www.icpersiceto.it/avcp/2018.xml |
| BOIC87200L | https://nuvola.madisoft.it/bacheca-digitale/1618/documento/BOIC87200L/1 |
| BOIC87300C | http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/BOIC87300C/finanza/AVCP?annoScolastico=201819&annoBilancio=2018 |
| BOIC874008 | http://iccroce.edu.it/wp-content/uploads/sites/203/avcp_dataset_2018.xml |
| BOIC875004 | http://www.iccentro.org/wordpress/avcp/2018.xml |
| BOIC87600X | http://www.icgandinoguidi.gov.it/avcp/2018.xml |
| BOIC87700Q | http://www.ic18bo.it/attachments/article/237/avcp_dataset_2018.xml |
| BOIC87800G | https://ic19bologna.edu.it/amm-trasparente/dichiarazione-adempimenti-pubblicazione-dati/ |
| BOIC87900B | http://www.istitutocomprensivo20bologna.edu.it/images/pages/26946-102565-ANAC_2018.xml |
| BOIC88000G | https://www.istitutocomprensivo21bologna.it/page/29/bandi-di-gara-e-contratti |
| BOIC88100B | http://www.ic1sanlazzarodisavena.gov.it/modelli_amministrativi/avcp_dataset.xml |
| BOIC882007 | https://nuvola.madisoft.it/bacheca-digitale/31/documento/BOIC882007/1 |
| BOIC88400V | http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/BOIC88400V/finanza/AVCP?annoScolastico=201819&annoBilancio=2018 |
| BOIC88500P | https://nuvola.madisoft.it/bacheca-digitale/446/documento/BOIC88500P/1 |
| BOIS00100P | http://www.scuolamontessoridavinci.it/images/avcp/avcp_dataset_2018.xml |
| BOIS00300A | http://www.iisgbruno.gov.it/sdg/app/default/view_documento.php?sede_codice=BOII0005&a=akVIEW_FROM_ID&id_documento=119828592&sede_codice=BOII0005 |
| BOIS00600T | http://www.istitutoserpieri.gov.it/public/articoli/allegati/1/avcp2018istituto.xml |
| BOIS00700N | http://www.archimede.gov.it/legge190/avcp2018.xml |
| BOIS00800D | https://keynes.scuole.bo.it/sezione_trasparenza/bandi-di-gara-e-contratti/dati_gare_2018.xml |
| BOIS009009 | http://isicast.dyndns.org/wordpress/wp-content/upload/2014/12/BOIS009009_201819 |
| BOIS012005 | https://nuvola.madisoft.it/file/api/public-file-preview/BOIS012005/a5b5e995-8390-4352-a8d3-2bf3faa5d7e1 |
| BOIS01400R | https://www.alberghetti.it/upld/trasparenza/avcp2018.xml |
| BOIS01600C | http://www.manfreditanari.it/avcp2018.xml |
| BOIS017008 | https://web.spaggiari.eu/sdg/app/default/view_documento.php?a=akVIEW_FROM_ID&id_documento=120038264&sede_codice=BOII0014 |
| BOIS02100X | http://www.fantinivergato.gov.it/doc/albo/ANNO2018 |
| BOIS02200Q | http://www.istitutoscappi.gov.it/legge190/avcp2018.xml |
| BOIS02300G | http://www.iisbelluzzifioravanti.gov.it/avcp2018.xml |
| BOIS02400B | http://www.malpighi-crevalcore.it/BOIS02400B_2018_20190131_1239.xml |
| BOIS026003 | http://www.majoranasanlazzaro.it/wpcontent/uploads/2019/01/avcp2018.pdf |
| BOIS02700V | https://www.crescenzipacinottisirani.it/legge190/BOTD150002_AVCP2018.xml; https://www.crescenzipacinottisirani.it/legge190/BOIS02700V_AVCP2018.xml |
| BOMM36200N | https://nuvola.madisoft.it/file/api/public-file-preview/BOMM36200N/a925e346-fdea-48a4-bc88-4246a3c56e38 |
| BOMM36300D | https://nuvola.madisoft.it/file/api/public-file-preview/BOMM36300D/e4fcec05-0aad-4de8-ae88-70c4d4e8d7af |
| BOMM365005 | http://www.cpiamontagna.it/wp-content/uploads/2019/01/BOMM365005_201819_2018_20190125_1016.xml |
| BOPC02000A | http://www.liceogalvani.it/amministrazione_trasparente.php?action=indicatore_pagamenti |
| BOPC030001 | http://www.liceominghetti.gov.it/sdg/app/default/view_documento.php?sede_codice=BOLG0002&a=akVIEW_FROM_ID&id_documento=76600462&sede_codice=BOLG0002 |
| BOPM030005 | http://avcp.trasparenza-pa.net/xml/SS17180/2018/gare2018.xml |
| BOPS01000V | http://www.liceorighibologna.it/legge190/avcp2018.xml |
| BOPS02000D | http://www.liceofermibo.edu.it/avcp/2018.xml |
| BOPS030004 | http://liceo.copernico.bo.it/legge190/avcp2018.xml |
| BOPS04000P | http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/BOPS04000P/finanza/AVCP?annoScolastico=201819&annoBilancio=2018 |
| BOPS080005 | https://www.liceovinci.gov.it/legge190/avcp_dataset_2018.xml |
| BOPS17000B | http://www.imolalicei.gov.it/legge190/avcp2018.xml |
| BORC03000L | http://www.aldrovandirubbiani.it/download.php?documento&id=2706 |
| BORH050003 | https://www.ipsarcasalecchio.it/legge190/avcp2018.xml |
| BOSL02000A | https://www.liceoarcangeli.edu.it/drupal/sites/default/files/avcp/avcp_dataset_2019.xml |
| BOTA03000D | http://www.scarabelli-ghini.it/legge190/avcp2018.xml |
| BOTD06000Q | http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_emilia_romagna/_istituto_tecnico_commerciale_statale_r_luxemburg_di_bologna/110_ban_gar_con/020_att_amm_agg_pro/2019/0001_Documenti_1547715824881/ |
| BOTD080001 | http://www.salvemini.bo.it/legge190/avcp2018.xml |
| Codice meccanografico | Indirizzo pubblicazione |
| FEIC80000D | http://scuole.comune.fe.it/1889/attach/cosmetura/docs/avcp_dataset_2018.xml |
| FEIC801009 | https://web.spaggiari.eu/sdg/app/default/view_documento.php?a=akVIEW_FROM_ID&id_documento=117598812&sede_codice=FEME0003 |
| FEIC802005 | http://www.icbonatibondeno.edu.it/images/avcp/avcp_dataset_2018.xml |
| FEIC803001 | http://www.icdonchendi.gov.it/images/trasparenza/bandi_di_gara/avcp/avcp_dataset_2018.xml |
| FEIC80400R | http://www.icvigarano.edu.it/avcp/avcp_dataset_2018.xml |
| FEIC80500L | https://web.spaggiari.eu/sdg/app/default/view_documento.php?a=akVIEW_FROM_ID&id_documento=119401660&sede_codice=FEME0007 |
| FEIC80600C | https://nuvola.madisoft.it/bacheca-digitale/305/documento/FEIC80600C/1 |
| FEIC807008 | http://scuole.comune.fe.it/3693/dati-avcp |
| FEIC808004 | http://www.icmanzi-fe.gov.it/legge190/avcp_2018.xml |
| FEIC80900X | http://www.alighierife.gov.it/images/documenti/anac/avcp_dataset_2017.xml |
| FEIC810004 | https://www.icaldacostaferrara.edu.it/images/avcp/avcp_dataset_2018.xml |
| FEIC81100X | https://nuvola.madisoft.it/file/api/public-file-preview/FEIC81100X/c3ca02e1-bc57-4daf-b64c-2cc1e646f6de |
| FEIC81200Q | https://nuvola.madisoft.it/file/api/public-file-preview/FEIC81200Q/41e101a5-8132-463e-a99e-5df4a4619326 |
| FEIC81300G | https://nuvola.madisoft.it/file/api/public-file-preview/FEIC81300G/478e0a27-7482-4d2f-8e45-2fabf375436a |
| FEIC81400B | http://www.comprensivoostellato.gov.it/avcp/contratti2018.xml |
| FEIC815007 | https://iccodigoro.edu.it/wp-content/uploads/sites/263//avcp_dataset_2018.xml |
| FEIC816003 | http://www.ic3renazzo.edu.it/avcp/avcp_dataset_2018.xml |
| FEIC81700V | http://www.ic4cento.edu.it/avcp/avcp_dataset_2018.xml |
| FEIC81800P | https://www.istitutocomprensivo1cento.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/bandi |
| FEIC81900E | http://www.gpascolicento.edu.it/avcp/avcp_dataset_2018.xml |
| FEIC82000P | http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/FEIC82000P/finanza/AVCP?annoScolastico=201819&annoBilancio=2018 |
| FEIC82100E | https://nuvola.madisoft.it/bacheca-digitale/bacheca/FEIC82100E/4/0/ef8124cd-8da0-4d81-aa82-31fb23ef2977/show |
| FEIC82200A | https://nuvola.madisoft.it/file/api/public-file-preview/FEIC82200A/cf219662-8088-48eb-b237-0d885f5525cc |
| FEIC823006 | https://nuvola.madisoft.it/bacheca-digitale/72/documento/FEIC823006/1 |
| FEIC824002 | http://www.icportomaggiore.edu.it/pvw/app/FEME0036/pvw_sito.php?sede_codice=FEME0036&page=2010016&categorie=30007 |
| FEIC82500T | http://scuole.comune.copparo.fe.it/media/scuole/ISTITUTO%20COMPRENSIVO%20COPPARO/2018-2019/avcp_indice_dataset.xml |
| FEIS00100D | https://nuvola.madisoft.it/file/api/public-file-preview/FEIS00100D/d52d2149-6551-4d27-bc56-79882eb3a88a |
| FEIS004001 | http://www.polocodigoro.gov.it/images/Amministrazione%20trasparente/gare2018.xml |
| FEIS00600L | http://www.isit100.fe.it/index.php/documentazione/modulistica.html?task=download&id=865 |
| FEIS00700C | https://www.carduccife.edu.it/images/caricamenti/anac/avcp_dataset_2018.xml |
| FEIS008008 | http://www.istitutoremobrindisi.it/BANDI%20GARA.html/gare2018.xml |
| FEIS009004 | http://www.aleottidosso.gov.it/legge190/anac-avcp-2018.XML |
| FEIS011004 | http://www.verganinavarra.it/images/file_caricati/avcp_dataset_2018.xml |
| FEIS01200X | http://www.iiscopernico.edu.it/segreteria/avcp/FEIS01200X_201819_2018_20190129_1102.xml |
| FEIS01300Q | http://www.einaudiferrara.gov.it/images/dsga/1819/avcp2018.xml |
| FEIS01400G | https://nuvola.madisoft.it/file/api/public-file-preview/FEIS01400G/4388f7a2-b858-48c5-9503-6b89d82fd3fc |
| FEMM07000R | http://www.cpia-ferrara.gov.it/attachments/article/564/avcp_indice_dataset.xml |
| FEPC01000E | https://46.255.85.132/trasparenza/docs/2019/01/FEPC01000E_201819_2018_20190130_1217.xml |
| FEPS01000N | https://www.liceoroiti.gov.it/legge190/avcp_dataset_2018.xml |
| FETD08000Q | http://www.itbacheletferrara.it/images/stories/avcp_dataset_2018.xml |
| FOEE018009 | http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/FOEE018009/finanza/AVCP?annoScolastico=201819&annoBilancio=2018 |
| FOEE019005 | https://sites.google.com/a/scuolecarducci.it/amministrazione-trasparente/11-bandi-di-gara-e-contratti/avcp_dataset_2018.xml |
| FOEE020009 | http://www.dd4cesena.gov.it/public/articoli/allegati/1/avcp_dataset_2018.xml |
| FOEE021005 | https://www.cesena5circolo.edu.it/public/articoli/files/1/29/avcp_dataset_2018.xml |
| FOEE02300R | http://www.settimocircolocesena.edu.it/public/avcp/avcp_dataset_2018.xml |
| FOEE03000X | http://www.dd1cesenatico.gov.it/public/avcp/FOEE03000X_201819_2018_20190112_1250.xml |
| FOEE03100Q | https://www.cd-cesenatico2.edu.it/categorie03.asp?id=536 |
| FOIC80200N | http://www.scuolesogliano.gov.it/at/bandi_e_contratti/avcp_dataset_2018.xml |
| FOIC80300D | https://www.icvallesavio.gov.it/public/avcp/avcp_dataset_2018.xml |
| FOIC804009 | http://www.icamaduccibertinoro.it/legge190/AVCP_2018.xml |
| FOIC805005 | https://web.spaggiari.eu/sdg/app/default/trasparenza.php?sede_codice=fome0013&referer= |
| FOIC806001 | http://www.icbagnoromagna.edu.it/public/avcp/avcp_dataset_2018.xml/FOIC806001_201819_2018_20190118_1041.xml |
| FOIC80700R | http://www.iclongiano.gov.it/joomlaFAP/attachments/category/202/avcp_dataset_2018.xml |
| FOIC80800L | http://www.icvalledelmontone.gov.it/wp-content/uploads/2019/01/FOIC80800L_201819_2018_20190122_0931.xml* |
| FOIC80900C | https://www.iccivitelladiromagna.gov.it/public/articoli/files/1/33/foic80900c_201819_2018_20190121_0116.xml |
| FOIC81100C | https://www.icsmeldola.edu.it/public/avcp/avcp_dataset_2018.xml |
| FOIC812008 | https://www.icsantasofia.edu.it/public/sottocategorie/1/foic812008_201819_2018_20190131_0228.xml |
| FOIC813004 | https://www.icpredappio.gov.it/public/articoli/files/1/15/gare2018_1.xml |
| FOIC81400X | https://www.icmodigliana.gov.it/categorie03.asp?id=166 |
| FOIC81500Q | http://www.scuolegambettola.gov.it/public/xml/avcp_dataset_2018.xml |
| FOIC81600G | http://www.savignanoscuole.it/attachments/article/429/avcp_dataset_2018.xml |
| FOIC81700B | http://www.trasparenzascuole.it/files/7d070079-effd-4097-a27a-bff978ab3f7a/AVCP/datil190-2018.xml |
| FOIC818007 | http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/FOIC818007/finanza/AVCP?annoScolastico=201819&annoBilancio=2018 |
| FOIC819003 | http://www.ic5forli.gov.it/public/avcp/FOIC819003_201819_2018_20190123_0852.xml |
| FOIC820007 | https://www.ic9forli.gov.it/public/articoli/files/1/176/foic820007_201819_2018_20190123_0945.xml |
| FOIC821003 | http://www.ic4forli.gov.it/public/avcp/gare2018.xml |
| FOIC82200V | http://www.ic2forli.gov.it/public/articoli/allegati/1/foic82200v_201819_2018_20190124_1221.xml |
| FOIC82300P | https://www.ic8forli.gov.it/categorie03.asp?id=877 |
| FOIC82400E | https://www.ic3forli.gov.it/public/articoli/files/1/176/foic82400e_201819_2018_20190126_1150.xml |
| FOIC82500A | https://www.ic7forli.edu.it/public/avcp/gare2018.xml |
| FOIC826006 | http://trasparenza-pa.net/?codcli=SC28333&node=44 |
| FOIC827002 | https://www.ic6forli.gov.it/categorie02.asp?id_categoria=5&id_sottocategoria=68 |
| FOIS001002 | https://www.mcurie.edu.it/files/mcurie/Amministrazione_Trasparente/cig2018.xml |
| FOIS00200T | http://www.iisforlimpopoli.gov.it/avcp/FOIS00200T_201819_2018_20190122_0858.xml |
| FOIS00400D | http://trasparenza-pa.net/?codcli=SG20648&node=44 |
| FOIS01100L | https://web.spaggiari.eu/sdg/app/default/trasparenza.php?sede_codice=FOIP0004&referer=http://www.istitutocomandini.it |
| FOMM02800V | http://www.smresistenza.gov.it/public/upload/files/appalti_2018.xml |
| FOMM03100P | https://www.viapascolicesena.gov.it/joomlaFAP/attachments/article/2998/DATI%20AVCP%202018.xml |
| FOMM08900A | https://nuvola.madisoft.it/bacheca-digitale/1567/documento/FOMM08900A/1 |
| FOMM09400T | https://www.viafrankcesena.edu.it/ |
| FOMM09500N | http://www.cpiaforlicesena.edu.it/avcp/FOMM09500N_201819_2018_20190212_0442.xml |
| FOPC030008 | http://www.archiviomonti.it/FOPC030008_201819_2018_20190116_1007.xml |
| FOPC04000V | https://www.morgagni.cloud/visualizza_03.asp?id=1590 |
| FOPM05000N | https://www.liceoalpi.edu.it/public/avcp/FOPM05000N_201819_2018_20190118_0923.xml |
| FOPS010006 | https://www.liceorighicesena.edu.it/public/articoli/files/1/62/gare2018.xml |
| FOPS040002 | http://www.liceocalboli.gov.it/wp/avcp/ |
| FORF03000N | https://web.spaggiari.eu/sdg/app/default/trasparenza.php?sede_codice=FOIP0003&referer=http://www.ipscesena.edu.it |
| FORF040008 | http://avcp.trasparenza-pa.net/xml/SG27964/2018/gare2018.xml |
| FOTA03000R | https://web.spaggiari.eu/sdg/app/default/view_documento.php?a=akVIEW_FROM_ID&id_documento=118337174&sede_codice=FOIT0006 |
| FOTD010002 | https://www.itematteucci.edu.it/avcp/2018/gare2018.xml |
| FOTD02000L | https://www.itcserra.gov.it/public/articoli/files/1/0/avcp_dataset_2018.xml |
| FOTE020004 | http://www.saffi-alberti.edu.it/anac/2018/gare2018.xml |
| FOTF03000D | http://www.ittmarconiforli.it/amm-trasparente/adempimento-obbligo-legge-190-del-2012/ |
| MOEE03600D | https://nuvola.madisoft.it/file/api/public-file-preview/MOEE03600D/220a9bdc-503d-4327-be33-0dbcf8674de7 |
| MOEE037009 | https://www.ddformigine2.gov.it/public/articoli/allegati/1/avcp_dataset_2018.xml |
| MOEE040005 | https://nuvola.madisoft.it/bacheca-digitale/53/documento/MOEE040005 |
| MOEE045008 | https://nuvola.madisoft.it/file/api/public-file-preview/MOEE045008/84e3a4c1-c690-48bb-8d43-046ea1ca78c1 |
| MOEE06000A | https://www.direzionedidattica-vignola.edu.it/allegati/4466/avcp_dataset_2018.xml |
| MOIC803004 | http://www.comprensivolama.edu.it/images/pages/4803-102483-avcp_dataset_2018.xml |
| MOIC80400X | https://www.iccampogalliano.edu.it/anac/2018.xml |
| MOIC80500Q | http://www.comprensivonovi.it/amministrazione-trasparente |
| MOIC80600G | http://www.icpievepelago.gov.it/trasparenza/avcp/avcp_dataset_2018.xml |
| MOIC80700B | http://www.icsestola.it/attachments/article//244/avcp2018.xml |
| MOIC808007 | http://www.icsoliera.edu.it/avcp/2018.xml |
| MOIC809003 | https://nuvola.madisoft.it/file/api/public-file-preview/MOIC809003/06a03ab5-60a1-4a6f-8e12-deb5585dd646 |
| MOIC810007 | http://www.icapacinotti.gov.it/images/pages/25915-98956-avcp_dataset_2018.xml |
| MOIC811003 | https://nuvola.madisoft.it/file/api/public-file-preview/MOIC811003/5df5e0c3-e902-47e6-ab05-5afb4524d732 |
| MOIC81200V | https://www.icmontecuccoliguiglia.gov.it/bandi-di-gara-e-contratti/229-adempimenti-legge-190-2012-art-1-c-32-anno-2018 |
| MOIC81300P | https://www.iczocca.edu.it/pvw/app/MOME0013/pvw_sito.php?sede_codice=MOME0013&page=1825109 |
| MOIC81400E | http://www.icsavignano.edu.it/allegati/1349/avcp_dataset_2018.xml |
| MOIC81500A | http://www.icprignano.edu.it/images/pages/26936-102514-avcp_dataset_2018.xml |
| MOIC816006 | http://www.icserramazzoni.gov.it/anac2018.xml |
| MOIC817002 | http://www.iccarpi2.gov.it/bandi-di-gara-e-contratti/ |
| MOIC81800T | https://www.icfabriani.edu.it/allegati/1525/avcp_dataset_2018_xml.htm |
| MOIC81900N | http://www.icsanfelice.gov.it/images/pages/5753-102307-MOIC81900N_201819_2018_20190128_0203.xml |
| MOIC82000T | http://www.iccastelvetro.gov.it/avcp/2018.xml |
| MOIC82100N | https://www.icgleopardi.edu.it//areatrasparenza/bandidigaraecontratti/avcp_indice_dataset.xml |
| MOIC82200D | http://www.comprensivocarpinord.gov.it/trasparenza/anac-adempimento-legge-1902012-0/avcp_dataset_2018.xml |
| MOIC823009 | http://www.comprensivocarpicentro.it/legge190/avcp_dataset_2018.xml |
| MOIC824005 | http://www.icsergioneri.gov.it/wordpress/avcp/avcp_dataset_2018.xml |
| MOIC825001 | http://www.scuolemarconi.it/wp-content/uploads/2015/01/avcp20181.xml |
| MOIC82600R | http://www.icnonantola.edu.it/public/avcp/avcp_dataset_2018.xml |
| MOIC82700L | http://www.keposnet.com/ap4ic/gare2018.xml |
| MOIC82800C | https://www.icsassuolo3sud.edu.it/anac/2018.xml |
| MOIC829008 | https://www.ic2sassuolonord.edu.it/anac/2018.xml |
| MOIC83000C | https://www.icsassuolo1centroest.edu.it/anac/2018.xml |
| MOIC831008 | https://www.icbursi.edu.it/anac/2018.xml |
| MOIC832004 | https://www.icfiorano.edu.it/ANAC-2018.xml |
| MOIC83300X | https://www.icferrarimaranello.edu.it/anac/2018.xml |
| MOIC83400Q | https://www.icstradi.edu.it/anac/2018.xml |
| MOIC83500G | http://trasparenza-pa.net/?codcli=SC27060&node=44&opc=avcp2018 |
| MOIC83600B | http://www.icmarano.gov.it/attachments/article/840/avcp_indice_dataset.xml |
| MOIC837007 | http://www.icsanprosperomedolla.gov.it/avcp/avcp-2018.xml |
| MOIC838003 | http://avcp.trasparenza-pa.net/xml/SC27713/2018/gare2018.xml |
| MOIC83900V | https://www.istitutocomprensivocarpi3.edu.it/anac/2018.xml |
| MOIC840003 | https://www.ic3modena.edu.it/anac/2018.xml |
| MOIC84100V | https://www.ic1modena.edu.it/anac/2018.xml |
| MOIC84200P | https://www.ic2modena.edu.it/anac/2018.xml |
| MOIC84300E | https://www.ic5modena.edu.it/anac/2018.xml |
| MOIC84400A | https://www.ic6modena.edu.it/anac/2018.xml |
| MOIC845006 | https://www.ic8modena.edu.it/anac/2018.xml |
| MOIC846002 | https://www.ic7modena.edu.it/anac/2018.xml |
| MOIC84700T | https://www.ic9modena.edu.it/anac/2018.xml |
| MOIC84800N | https://www.ic10modena.edu.it/attachments/article/812/avcp_dataset_2018.xml |
