In riferimento a quanto comunicato a mezzo nota USR-ER prot. n. 12210 del 25 marzo 2025, consultabile al seguente link: https://www.istruzioneer.gov.it/2025/03/25/giochi-della-gioventu-a-s-2024-2025/ , si riporta di seguito il calendario aggiornato, con l’indicazione dei relativi impianti, delle manifestazioni conclusive dei Giochi della Gioventù per la scuola primaria:
| PROVINCIA | DATA | IMPIANTO | 
| Bologna | 29.05.25 | PalaCUS, via del Carpentiere 44, Bologna | 
| Ferrara | 16.05.25 | Palasport, P.le Atleti Azzurri d’Italia 1, Ferrara | 
| Forlì Cesena | 30.05.25 | Palestra Mini Palazzetto, via Fausto Coppi 55, Cesena (Fc) | 
| Modena | 28.05.25 | Impianto sportivo, via S. Antonio/ Via Monsignor Cavazzuti, Formigine, Modena | 
| Parma | 27.05.25 | PalaLottici, Piazzale Lago Santo 5, Parma | 
| Piacenza | 28.05.25 | Impianto Polisportivo E. Franzanti, Largo Ercole Anguissola 1, Piacenza | 
| Ravenna | 29.05.25 | Campo di Atletica, via Chiarissimo Falconieri 25, Ravenna | 
| Reggio Emilia | 28.05.25 | IC Galilei, palestra Chierici, via Cassala 10/D, Reggio Emilia | 
| Rimini | 12.05.25 | Centro Sportivo GARDEN e aree limitrofe (Parco la Cava, Scuola Bertola, Palestra Ginnastica Euterpe, campo esterno Basket Euterpe), Viale Euterpe, 7, Rimini | 
